|
0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Maya | |||||||||||
| Ägyptisch | |||||||||||
| Sumerisch | |||||||||||
| Assyrisch | |||||||||||
| Phönizisch | |||||||||||
| Sabäisch | |||||||||||
| Chinesisch | |||||||||||
| Altgriechisch | |||||||||||
| Römisch | I | II | III | IIII | V | VI | VII | VIII | VIIII | X | |
| Hieratisch | |||||||||||
| Phönizisch | |||||||||||
| Hebräisch | |||||||||||
| Georgisch | |||||||||||
| Walisisch | |||||||||||
| Glagolithisch | |
||||||||||
| Amharisch | |||||||||||
| Samaritanisch | |||||||||||
| Armenisch | |||||||||||
| Kyrillisch | |||||||||||
| Gotisch | |||||||||||
| N'Ko | |||||||||||
| Chaldäisch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Türkische Neschi | |||||||||||
| Neschi | |||||||||||
| Gobar | |||||||||||
| Syakat | |||||||||||
| Jurchen | |||||||||||
| Kufisch | |||||||||||
| Wolofal | |||||||||||
| Sikh |
|
||||||||||
| Brahmi | |
||||||||||
| Sanskrit 2. Jh. | |||||||||||
| Kaschmirisch |
|
||||||||||
| Devanagari |
|
||||||||||
| Tibetisch |
|
||||||||||
| Lepcha |
|
||||||||||
| Bengalisch |
|
||||||||||
| Nepalesisch |
|
||||||||||
| Ostarabisch | |||||||||||
| Westarabisch | |||||||||||
| Deutsch 15. Jh | |||||||||||
| Gutenberg | |||||||||||
| Limbu | |||||||||||
| Somalisch | |||||||||||
| Orissisch |
|
||||||||||
| Telingisch |
|
||||||||||
| Birma |
|
||||||||||
| Kambodscha | |||||||||||
| Siam |
|
||||||||||
| Singhalesisch |
|
||||||||||
| Kanaresisch | |||||||||||
| Malayalam |
|
||||||||||
| Tamilisch | |||||||||||
| Grantha | |||||||||||
| Javanisch | |||||||||||
| Balinesisch | |||||||||||